Features:
PFA - ASTM D3307, Type II (PFA C980)
Design Standard: | API 609 Wafer Type |
Dimension Standard : | API 609 |
Test Standard : | ISO 9393-2 / API 598, EN 12266-1 |
Face to Face Dimension : | BS EN 558-1 |
Connection Rating : | ANSI B16.5, ASA 150# |
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Flange: | As per ANSI B16.5 / B16.42 |
Drilling: | ASA 150# / ASA 300# / DIN 2632 PN10 / PN16 / BS 10 Table F, D, E |
Face to Face: | ANSI B16.5 / DIN 3202/BS EN 558-1/2 |
Lining thickness: | 3 to 5mm |
Testing standards: | ISO 9393-2 / BS EN 12266-1 and 2 (2003) |
Design Standard: | BS5351, API 602 |
TEST AND INSPECTION DATA:
Spark test: | 15 K.V D.C |
Pneumatic Test: | Seat -6kg/cm2 |
Hydraulic Test: | |
Hydro Test Pressure | ||
SIZE | 50-100 MM | 150-300 MM |
BODY | 15 KG/CM2 | 10 KG/CM2 |
SEAT | 10 KG/CM2 | 7 KG/CM2 |
MATERIAL SPECIFICATIONS:
Description | MOC |
Body | WCB Gr. A216 / SS |
Seat | PTFE |
DISC | CF8 INSERTED Antistatic PTFE Lined |
STEM | CF8 INTEGRAL TO DISC |
STEM SEAL - TOP & BOTTOM | PTFE |
SEAL CUP - TOP & BOTTOM | Antistatic PFA lined |
TEE BUSH - TOP & BOTTOM | SS304 |
DISC SPRING - TOP & BOTTOM | 50 CRV 4 |
THRUST WASHER - TOP & BOTTOM | SS304 |
THRUST COLLAR - TOP & BOTTOM | CS |
Dimension Detail:
ANSI 150 Flanged RF | |||||||
Size (NB) | L | L1 | D1 | D | H | H1 | L2 |
50 | 50 | 43 | 50 | 93 | 97 | 145 | 265 |
65 | 53 | 46 | 65 | 106 | 113 | 165 | 265 |
80 | 53 | 46 | 75 | 128 | 110 | 165 | 265 |
100 | 61 | 52 | 100 | 158 | 131 | 195 | 265 |
150 | 64 | 56 | 150 | 216 | 190 | 425 | 242 |
200 | 70 | 60 | 200 | 270 | 200 | 465 | 242 |
250 | 80 | 68 | 250 | 323 | 250 | 465 | 275 |
300 | 70 | 60 | 200 | 270 | 200 | 465 | 242 |